Consommation électrique moyenne d’une maison de 100m2 tout électrique sans panneau photovoltaïque | Consommation électrique moyenne avec une configuration Ma Maison Hybride Airwell | |
---|---|---|
Total | 20 000 kWh | 6 730 kWh |
Chauffage | Radiateur électrique : 13 300 kWh | Pompe à chaleur réversible : 4 130 kWh (69% d’économie) |
Eau chaude sanitaire | 2 700 kWh | Ballon thermodynamique : 600 kWh (78% d’économie) |
Autres (plaques de cuisson, four, lave-linge…) | 4 000 kWh | 4 000 kWh |
Apport électrique (kit 3 kWc) | – | Production solaire : 3 300 kWh dont auto-consommation : 2 000 kWh |
Application | – | Gestion de l’ensemble |
Simulation basée sur une maison de 350 m² construite en 1987 en région parisienne.
Installation photovoltaïque inclinée entre 30 et 35°, sans masque proche, orientée plein sud.
Température de confort (20°C en journée, réduit la nuit).
Fonctionnement des équipements de chauffage pendant la période annuelle de chauffe (15 octobre/15 avril).
Comparaison avec une installation de chauffage de type radiateur électrique.